SKAISTUMAM UN VESELĪBAI » MATU IEVEIDOTĀJI
| ROWENTA CF 3312 130180221 | 12.53 Ls | ||||
| BRAUN AS 110 AS 200 130200062 | 13.51 Ls | ||||
| BOSCH PHS 3651 130200312 | 15.67 Ls | ||||
| Babyliss HB50E ionic kemme 130200268 | 16.21 Ls | ||||
| ROWENTA SF 3012 130180208 | 18.92 Ls | ||||
| BOSCH PHA 2302 130200158 | 19.24 Ls | ||||
| ROWENTA CF 8212 130180223 | 19.66 Ls | ||||
| BOSCH PHS 2102 130200302 | 22.69 Ls | ||||
| ROWENTA CF 7322 130200603 | 23.24 Ls | ||||
| ROWENTA CF 8222 130180211 | 23.24 Ls | ||||
| ROWENTA SF 4412 130180209 | 23.77 Ls | ||||
| ROWENTA CF 3345 130180224 | 23.77 Ls | ||||
| BRAUN AS 330 SV-LC AS 400 130200060 | 23.96 Ls | ||||
| BOSCH PHS 9630 130200313 | 27.01 Ls | ||||
| BOSCH PHA 2662 130200167 | 28.10 Ls | ||||
| BRAUN ES1 3543700 130200064 | 28.10 Ls | ||||
| ROWENTA CF 4032 130180218 | 28.64 Ls | ||||
| ROWENTA CF 8250 130180213 | 29.18 Ls | ||||
| BOSCH PHS 5190 130200309 | 29.72 Ls | ||||
| BRAUN AS 530 SV LC ASS 1000 TOP 130200063 | 30.26 Ls | ||||


